Wie bekommt man eine offizielle Platzierung?
| Details (26) |
Name |
ELO-Rating ![]() |
Aktivität |
Ort |
Land |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Plenz, Christian | 1778 | 795 | Berlin | Deutschland |
| 2. | Wegener, Jens | 1746 | 212 | Leipzig | Deutschland | |
![]() |
3. | Sonnabend, Volker | 1744 | 2688 | Weilmünster | Deutschland |
| 4. | Plaul, Eckart | 1711 | 1207 | Stuttgart | Deutschland | |
| 5. | Lisiecki, Norbert | 1708 | 1139 | Wuppertal | Deutschland | |
| 6. | Wild, Bertram | 1705 | 256 | Freiburg | Deutschland | |
| 7. | Janz, Frerik | 1695 | 837 | Kiel | Deutschland | |
| 8. | Scherling, Jürgen | 1695 | 226 | Leipzig | Deutschland | |
| 9. | Simon, Frank | 1693 | 3282 | Darmstadt | Deutschland | |
| 10. | Krüger, Volkert | 1687 | 1057 | Hamburg | Deutschland | |
| 11. | Kazemieh, Thomas | 1684 | 1312 | Hamburg | Deutschland | |
| 12. | van de Bruck, Peter | 1682 | 622 | Münster | Deutschland | |
| 13. | Stiebler, Maik | 1680 | 682 | Braunschweig | Deutschland | |
| 14. | Hager, Michael | 1679 | 926 | Freiburg | Deutschland | |
| 15. | Schieber, Timo | 1676 | 1696 | Hauenstein | Deutschland | |
| 16. | Pinsch, Stefan | 1671 | 247 | Hamburg | Deutschland | |
| 17. | Strumpf, Matthias | 1670 | 920 | Berlin | Deutschland | |
| 18. | Lindner, Heribert | 1670 | 5284 | Wittighausen | Deutschland | |
| 19. | Raugust, Peter | 1670 | 3228 | Bietigheim | Deutschland | |
| 20. | Hollederer, Manfred | 1670 | 171 | Erlangen | Deutschland | |
| 21. | Gündokan, Ferat | 1669 | 677 | Ostfildern | Deutschland | |
| 22. | Staub, Thomas | 1668 | 2383 | Frankfurt am Main | Deutschland | |
| 23. | Schweitzer, Michael | 1664 | 2286 | Pirmasens | Deutschland | |
![]() |
24. | Krings, Matthias | 1664 | 2355 | Pforzheim | Deutschland |
| 25. | Kunkel, Wolfgang | 1662 | 872 | Maintal | Deutschland | |
| 26. | Wege, Jochen | 1654 | 299 | Frankfurt | Deutschland | |
![]() |
27. | Röwer, Peer | 1654 | 356 | Berlin | Deutschland |
| 28. | Blancke, Stefan | 1652 | 612 | Hamburg | Deutschland | |
| 29. | Faltermann, Marcus | 1649 | 2216 | Viernheim | Deutschland | |
| 30. | Spindler, Andreas | 1644 | 375 | Freiburg | Deutschland | |
| 31. | Martincevic, Nino | 1644 | 262 | Hilden | Deutschland | |
| 32. | Bünz, Andreas | 1643 | 310 | München | Deutschland | |
| 33. | Vetsch, Rolf | 1642 | 128 | Basel | Deutschland | |
| 34. | Weissbarth, Claus | 1640 | 810 | Freiburg | Deutschland | |
| 35. | Kern, Mylene | 1639 | 1418 | Allschwill/CH | Schweiz | |
| 36. | Waters, Leo | 1639 | 421 | Berlin | Deutschland | |
| 37. | Wenderdel, Carsten | 1638 | 109 | Berlin | Deutschland | |
| 38. | Gumpert, Stephan | 1637 | 240 | Hamburg | Deutschland | |
| 39. | Frick, Henning | 1637 | 389 | Berlin | Deutschland | |
| 40. | Hehmann, Guido | 1636 | 228 | Hannover | Deutschland | |
| 41. | Trousson, Jean Marc | 1635 | 562 | Strassburg | Deutschland | |
| 42. | Preiss, Franz | 1630 | 425 | Freiburg | Deutschland | |
| 43. | Witt, Rainer | 1626 | 2492 | Heddesheim | Deutschland | |
![]() |
44. | Jacobowitz, Jan | 1625 | 561 | Berlin | Deutschland |
| 45. | Widmann, Bernd | 1623 | 284 | Bietigheim | Deutschland | |
| 46. | Mohr, Ingo | 1622 | 401 | Oberhausen | Deutschland | |
| 47. | Remstedt, Stefan | 1620 | 502 | Hamburg | Deutschland | |
| 48. | Bierhenkel, Klaus | 1616 | 3374 | Wiesbaden | Deutschland | |
| 49. | Birkhahn, Martin | 1615 | 1121 | Schwerin | Deutschland | |
| 50. | Jörg, Matthias | 1611 | 2006 | Saarbrücken | Deutschland | |
| 51. | Plattner, Dankwart | 1610 | 1552 | Frankfurt am Main | Deutschland | |
| 52. | Brinkmann, Frank | 1607 | 1915 | Düsseldorf | Deutschland | |
| 53. | Jansen, Dirk | 1607 | 140 | Hamburg | Deutschland | |
| 54. | Anywar, Jimmy | 1602 | 3542 | Frankfurt am Main | Deutschland | |
| 55. | Janssen, Michael | 1601 | 574 | Düsseldorf | Deutschland | |
| 56. | Fix, Christian | 1600 | 153 | Berlin | Deutschland | |
| 57. | Schneider, Ernst | 1600 | 157 | Freiburg | Deutschland | |
![]() |
58. | Beier, Torsten | 1595 | 1001 | Frankfurt am Main | Deutschland |
| 59. | Schoppmeyer, Michael | 1595 | 2175 | Freiburg | Deutschland | |
![]() |
60. | Hübener, Hardy | 1595 | 505 | Wilhelmshaven | Deutschland |
| 61. | Pieper, Susanne | 1594 | 547 | Gundelfingen | Deutschland | |
| 62. | Kotrc, Daniel | 1594 | 496 | Berlin | Deutschland | |
| 63. | Nadoll, Martin | 1587 | 725 | Frankfurt am Main | Deutschland | |
| 64. | Strack, Andreas | 1586 | 1159 | Frankfurt am Main | Deutschland | |
| 65. | Ari, Metin | 1583 | 628 | Frankfurt/Main | Deutschland | |
| 66. | Schneider, Oliver | 1581 | 976 | Wolfsburg | Deutschland | |
| 67. | Keller, Helge | 1580 | 1068 | Karlsruhe | Deutschland | |
| 68. | Behnke, Jerzey | 1578 | 204 | Neu-Isenburg | Deutschland | |
| 69. | Zerbin, Gerhard | 1576 | 826 | Berlin | Deutschland | |
| 70. | Wagner, Fabian | 1574 | 238 | Speicher(CH) | Schweiz | |
![]() |
71. | Vögele, Patrick | 1572 | 112 | Offenburg | Deutschland |
| 72. | Kaplanski, Igor | 1568 | 1076 | Berlin | Deutschland | |
| 73. | Himmelberger, Roland | 1568 | 317 | Biberstein/CH | Schweiz | |
| 74. | Demiriz, Cemal | 1567 | 3234 | Stuttgart | Deutschland | |
| 76. | Krüger, Matthias | 1564 | 693 | Kirchzarten | Deutschland | |
| 75. | Bergemann, Enrique | 1564 | 121 | Hamburg | Deutschland | |
| 77. | Kunkel, Jürgen | 1564 | 608 | Frankfurt | Deutschland | |
| 78. | Roth, Michael | 1564 | 1774 | Aachen | Deutschland | |
| 79. | Wirth, Andrea | 1564 | 512 | Berlin | Deutschland | |
| 80. | Baumann, Nils | 1564 | 371 | Rehetobel(CH) | Schweiz | |
| 81. | Krage, Jörg | 1562 | 240 | Oberstenfeld | Deutschland | |
| 82. | Roth, Ulli | 1561 | 674 | Frankfurt | Deutschland | |
| 83. | Franck, Charlie | 1560 | 604 | Berlin | Deutschland | |
| 84. | Blankenburg, Stephan | 1560 | 171 | Berlin | Deutschland | |
| 85. | Schroeder, Peter | 1560 | 167 | Basthorst | Deutschland | |
| 86. | Schmidt, Bernd | 1560 | 1543 | Mannheim | Deutschland | |
![]() |
87. | Grotrian, Peter | 1559 | 1076 | Hamburg | Deutschland |
| 88. | Grabarczyk, Michael | 1558 | 1615 | Frankfurt am Main | Deutschland | |
| 89. | Derichs, Christian | 1557 | 565 | Fürth | Deutschland | |
| 90. | Kaiser, Denise | 1556 | 261 | Zürich | Schweiz | |
| 91. | Blaschke, Corinna | 1555 | 935 | Bielefeld | Deutschland | |
| 92. | Setzpfand, Christian | 1550 | 243 | Plauen | Deutschland | |
| 93. | Dable, Uwe | 1550 | 637 | Pirmasens | Deutschland | |
| 94. | Runge, Bernd | 1546 | 103 | Pforzheim | Deutschland | |
| 95. | Hein, Lutz | 1546 | 208 | Hamburg | Deutschland | |
| 96. | Fischer, Martina | 1545 | 721 | March | Deutschland | |
| 97. | Lagopatis, Athanasios | 1543 | 685 | Münster | Deutschland | |
| 98. | Zweigle, Viktor | 1543 | 191 | Büttelborn | Deutschland | |
| 99. | Scherer, Stefan | 1542 | 2214 | Hofheim | Deutschland | |
| 100. | Fedrich, Siegfried | 1542 | 561 | Herbozheim | Deutschland | |
| 101. | Ketteler, Werner | 1540 | 1435 | Mannheim | Deutschland | |
| 102. | Klein, Roland | 1539 | 617 | Freiburg | Deutschland | |
![]() |
103. | Koch, Thomas | 1538 | 346 | Berlin | Deutschland |
| 104. | Sonnabend, Ingrid | 1537 | 1393 | Weilmünster | Deutschland | |
| 105. | Knierim, Tilo | 1536 | 1482 | Worms | Deutschland | |
| 106. | Afchani, Cyrus | 1535 | 266 | Witten | Deutschland | |
| 107. | Stahlkopf, Jürgen | 1535 | 462 | Hamburg | Deutschland | |
![]() |
108. | Koch, Ralf | 1535 | 551 | Frankfurt am Main | Deutschland |
| 109. | Zimmer, Thomas | 1533 | 125 | Berlin | Deutschland | |
| 110. | Holzinger, Günther | 1533 | 384 | München | Deutschland | |
| 111. | Berger, Axel | 1530 | 2407 | Stuttgart | Deutschland | |
| 112. | Böff, Jochen | 1528 | 461 | Frankfurt | Deutschland | |
| 113. | Reichart, Roland | 1526 | 150 | Hamburg | Deutschland | |
| 114. | Klein, Klaus | 1525 | 793 | Berlin | Deutschland | |
![]() |
115. | Pyttlick, Jürgen | 1524 | 2071 | Osnabrück | Deutschland |
| 116. | Berg, Peter | 1524 | 480 | Kempen | Deutschland | |
| 117. | Wenzlaff, Volker | 1522 | 326 | Münster | Deutschland | |
| 118. | Griese, Wolfgang | 1522 | 143 | Hamburg | Deutschland | |
| 119. | Jochim, Klaus | 1520 | 869 | Denzlingen | Deutschland | |
| 120. | Benetti, Marco | 1520 | 301 | Rehetobel(CH) | Schweiz | |
| 121. | Pedersen, Jette | 1519 | 835 | Stegen | Deutschland | |
| 122. | Baaden, Karin | 1517 | 211 | Hamburg | Deutschland | |
| 123. | Tiller, Manuela | 1516 | 136 | Köln | Deutschland | |
| 124. | Weiershaus, Jürgen | 1515 | 354 | Köln | Deutschland | |
| 125. | Siebrecht, Rainer | 1514 | 337 | Wesel | Deutschland | |
| 126. | Lange, Carsten | 1513 | 552 | Hamburg | Deutschland | |
| 127. | Kloster, Benjamin | 1513 | 352 | Freiburg | Deutschland | |
| 128. | Neumann, Peter | 1511 | 504 | Schongau | Deutschland | |
| 129. | Bertuletti, Mario | 1511 | 123 | Strasbourg | Frankreich | |
| 130. | Gad, Thomas | 1510 | 986 | Freiburg | Deutschland | |
| 131. | Mancilikcilar, Sefik | 1510 | 162 | Winterthur (CH) | Schweiz | |
![]() |
132. | Sudbrak, Ralf | 1510 | 806 | Berlin | Deutschland |
| 133. | Olchanski, Vitali | 1507 | 574 | Berlin | Deutschland | |
| 134. | Barth, Artur | 1507 | 293 | Düsseldorf | Deutschland | |
| 135. | Hertel, Werner | 1507 | 250 | Wendelstein | Deutschland | |
| 136. | Wagener, Christoph | 1507 | 296 | Hamburg | Deutschland | |
| 137. | Gencer, Özder | 1506 | 539 | Filderstadt | Deutschland | |
| 138. | Neumayer, Alex | 1506 | 408 | Deutschland | ||
| 139. | Thumm, Uwe | 1505 | 521 | Lenningen | Deutschland | |
| 140. | Rave, Michael | 1505 | 856 | Hamburg | Deutschland | |
| 141. | Schüller, Harald | 1505 | 671 | Freiburg | Deutschland | |
| 142. | Schwanbeck, Thomas | 1504 | 801 | Hamburg | Deutschland | |
| 143. | Körner, Christoph | 1503 | 162 | (Hamburg) | Deutschland | |
| 144. | Veicht, Georg | 1502 | 1932 | Mannheim | Deutschland | |
| 145. | Demiraglar, Beyazit | 1501 | 309 | Leverkusen | Deutschland | |
| 146. | Wagner, Dennis | 1500 | 137 | Hamburg | Deutschland | |
| 147. | Borck, Guido | 1497 | 169 | (Hamburg) | Deutschland | |
| 148. | Özcan, Vedat | 1496 | 127 | Frankfurt | Deutschland | |
| 150. | Weber, Hans | 1495 | 2825 | Kirchheim | Deutschland | |
| 149. | Schneider, Heinz | 1495 | 233 | Erlangen | Deutschland | |
![]() |
151. | Lenz, Jürgen | 1493 | 1535 | Stuttgart | Deutschland |
| 152. | Blum, Gernot | 1493 | 318 | Eppstein | Deutschland | |
| 153. | Becker, Julian | 1489 | 114 | Berlin | Deutschland | |
| 154. | Hertlein, Horst | 1488 | 289 | Mannheim | Deutschland | |
| 155. | Jöller, Rainer | 1488 | 1077 | Köln | Deutschland | |
| 156. | Heinz, Carsten | 1488 | 658 | Freiburg | Deutschland | |
| 157. | Busch, Thomas | 1487 | 159 | Frankfurt | Deutschland | |
| 158. | Dicker, Marco | 1485 | 353 | Mannheim | Deutschland | |
| 159. | Kazemieh, Philip | 1485 | 482 | Hamburg | Deutschland | |
| 160. | Fiedler, Benno | 1481 | 137 | Hamburg | Deutschland | |
| 161. | Bakunowiski, Igor | 1480 | 654 | Berlin | Deutschland | |
| 162. | Hübner, Heiko | 1480 | 222 | Leipzig | Deutschland | |
| 163. | Faust, Silvia | 1479 | 770 | Teningen | Deutschland | |
| 164. | Heublein, Erik | 1477 | 507 | Mannheim | Deutschland | |
| 165. | Schettler, Jürgen | 1477 | 1616 | Bonn | Deutschland | |
| 166. | Wallenstein, Holger | 1474 | 199 | Bochum | Deutschland | |
| 167. | Lazarchuk, Mikhail | 1473 | 342 | Frankfurt | Deutschland | |
| 168. | Prangenberg, Andreas | 1473 | 719 | Hamburg | Deutschland | |
| 169. | Busch, Otto | 1472 | 145 | Frankfurt | Deutschland | |
| 170. | De Bruin, Martin | 1470 | 275 | Almeria/Spanien | Spanien | |
| 171. | Henze, Wolfgang | 1470 | 716 | Schwarzenbeck | Deutschland | |
| 172. | Scheller, Werner | 1469 | 608 | Heidelberg | Deutschland | |
| 173. | Breslav, Mejer | 1469 | 137 | Berlin | Deutschland | |
| 174. | Mathes, Thomas | 1469 | 484 | Schmitten | Deutschland | |
| 175. | Andris, Felix | 1468 | 316 | Freiburg | Deutschland | |
| 176. | Kötz, Stefan | 1467 | 205 | Leipzig | Deutschland | |
| 177. | Bohr, Stefan | 1465 | 129 | Schlangenbad | Deutschland | |
| 178. | Zander, Frank | 1465 | 397 | Hamburg | Deutschland | |
| 179. | Lüers, Georg | 1465 | 223 | Westhofen | Deutschland | |
| 180. | Geist, Marcel | 1462 | 191 | Raunheim | Deutschland | |
![]() |
181. | Hohlfeld, Andreas | 1461 | 357 | Berlin | Deutschland |
| 182. | Wagner, Jörg | 1460 | 735 | Freiburg | Deutschland | |
| 183. | Raimann, Max | 1460 | 120 | Hannover | Deutschland | |
| 184. | Zimber, Franz | 1457 | 608 | Freiburg | Deutschland | |
| 185. | Klauck, Malte | 1456 | 553 | Hamburg | Deutschland | |
| 187. | Mall, Oliver | 1455 | 2038 | Gutenberg | Deutschland | |
| 186. | Ketteler, Petra | 1455 | 1750 | Mannheim | Deutschland | |
| 188. | Bobenhausen, Stefan | 1454 | 153 | Nürnberg | Deutschland | |
| 189. | Chabov, Najla | 1454 | 154 | Bocholt | Deutschland | |
| 190. | Weiberg, Horst | 1454 | 133 | Bonn | Deutschland | |
| 191. | Scherer, Roland | 1454 | 863 | Waldkirch | Deutschland | |
| 192. | Schiller, Jürgen | 1450 | 259 | Bad Dietzenbach | Deutschland | |
| 193. | Frey, Werner | 1450 | 148 | (Mannheim) | Deutschland | |
| 194. | Schäcker, Achim | 1447 | 115 | Eschborn | Deutschland | |
| 195. | Schenn, Alfred | 1446 | 547 | Crailsheim | Deutschland | |
| 196. | Lubcke, Matthias | 1443 | 1624 | Frankfurt am Main | Deutschland | |
| 197. | Hügle, Klaus | 1440 | 433 | Nimburg | Deutschland | |
| 198. | Kartmann, Michael | 1440 | 532 | Saarbrücken | Deutschland | |
| 199. | Vogt, Sabine | 1436 | 429 | Freiburg | Deutschland | |
| 200. | Menyhart, Niko | 1434 | 973 | Brakel | Deutschland | |
| 201. | Papachristopoulos, Kimon | 1432 | 110 | Leverkusen | Deutschland | |
| 202. | Dochnahl, Peter | 1429 | 108 | (Mannheim) | Deutschland | |
| 203. | Olm, Dirk | 1429 | 277 | Berlin | Deutschland | |
| 205. | Iscen, Susanne | 1428 | 184 | Frankfurt/Main | Deutschland | |
| 204. | Feddern, Erhard | 1428 | 299 | (Hamburg) | Deutschland | |
| 206. | Ketteler, Yvonne | 1421 | 362 | Mannheim | Deutschland | |
| 207. | Sontowski, Horst | 1420 | 143 | Besigheim | Deutschland | |
| 208. | Schmidt, Bastian | 1414 | 183 | Leipzig | Deutschland | |
| 209. | Mehrdad, Benny | 1411 | 143 | Hamburg | Deutschland | |
| 210. | Kleinbrink, Werner | 1410 | 178 | Bad Pyrmont | Deutschland | |
![]() |
211. | Weidner, Michael | 1409 | 600 | Lampertheim | Deutschland |
| 212. | Reinmuth, Dieter | 1408 | 105 | Freiburg | Deutschland | |
| 213. | Barthel, Peter | 1407 | 603 | Bollschweil | Deutschland | |
| 214. | Stock, Michael | 1405 | 228 | Freiburg | Deutschland | |
| 215. | Afchani, Edith | 1402 | 260 | Witten | Deutschland | |
| 216. | Hönig, Klaus-Peter | 1402 | 413 | Senden | Deutschland | |
| 217. | Trötschler, Jutta | 1398 | 775 | March | Deutschland | |
| 218. | Jeske, Helmut | 1383 | 498 | Springe | Deutschland | |
| 219. | Lenz, Olaf | 1380 | 310 | Freiburg | Deutschland | |
| 220. | Krawietz, Marcus | 1379 | 550 | Bad Soden | Deutschland | |
| 221. | Krausser, Helmut | 1371 | 486 | Berlin | Deutschland | |
| 222. | Schuettler, Tim | 1370 | 107 | Berlin | Deutschland | |
| 223. | Thormelen, Ralf | 1360 | 255 | Hamburg | Deutschland | |
| 224. | Büker, Marcel | 1352 | 416 | Mannheim | Deutschland | |
| 225. | Cag, Caglayan | 1332 | 221 | Geilenkirchen | Deutschland | |
| 226. | Blieffert, Claudius | 1326 | 112 | Freiburg | Deutschland | |
| 227. | Wagenbrett, Norbert | 1325 | 200 | Leipzig | Deutschland | |
| 228. | Steinike, Peter | 1318 | 414 | Hamburg | Deutschland | |
| 229. | Michl, Hariolf | 1307 | 205 | Wiedemar | Deutschland | |
| 230. | Söhnchen, Tilman | 1284 | 131 | Kerpen | Deutschland | |
| 231. | Thom, Lars | 1279 | 397 | Berlin | Deutschland | |
| 232. | Schwarz, Igor | 1274 | 531 | Hamburg | Deutschland | |
| 233. | Venkov, Veselin | 1210 | 252 | Freiburg | Deutschland | |
| 234. | Maschkiwitz, Frank | 1166 | 319 | Berlin | Deutschland |
Stand: 1. Juli 2010


