Wie bekommt man eine offizielle Platzierung?
| Details (26) |
Name ![]() |
ELO-Rating |
Aktivität |
Ort |
Land |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achour, Jamina | 1619 | 66 | Hamburg | Deutschland | ||
| Adamek, Ute | 1469 | 21 | Denzlingen | Deutschland | ||
| Adamek, Klaus | 1449 | 14 | Denzlingen | Deutschland | ||
| Aeydar, Siri | 1449 | 16 | Freiburg | Deutschland | ||
| 106. | Afchani, Cyrus | 1535 | 266 | Witten | Deutschland | |
| 215. | Afchani, Edith | 1402 | 260 | Witten | Deutschland | |
| Aghajani, Majid | 1538 | 34 | Luxemburg | Luxemburg | ||
| Akbari, Hamid | 1524 | 25 | Dresden | Deutschland | ||
| Akturan, Cecmi | 1482 | 29 | Dortmund | Deutschland | ||
| Al-Rayyan, Samer | 1491 | 46 | Berlin | Deutschland | ||
| Albers, Christel | 1498 | 107 | Straelen | Deutschland | ||
| Alihoxa, Besnik | 1482 | 23 | Freiburg | Deutschland | ||
| Altendeitering, Thomas | 1543 | 68 | Rheine | Deutschland | ||
| Altermatt, Ruedi | 1496 | 43 | Basel (CH) | Schweiz | ||
| Anders, Ariane | 1419 | 21 | Deutschland | |||
| Andres, Hans Georg | 1470 | 168 | Köln | Deutschland | ||
| Andris, Clemens | 1548 | 100 | Freiburg | Deutschland | ||
| 175. | Andris, Felix | 1468 | 316 | Freiburg | Deutschland | |
| 54. | Anywar, Jimmy | 1602 | 3542 | Frankfurt am Main | Deutschland | |
| 65. | Ari, Metin | 1583 | 628 | Frankfurt/Main | Deutschland | |
| Arkod, Yussef | 1472 | 91 | Köln | Deutschland | ||
| Asham, Fabian | 1421 | 55 | Freiburg | Deutschland | ||
| Askin, Elvan | 1507 | 14 | München | Deutschland | ||
| Aslan, Eleonore | 1440 | 18 | Mannheim | Deutschland | ||
| Auer, Alexander | 1459 | 16 | Bingen | Deutschland | ||
| Averkamp, Jens | 1478 | 40 | Osnabrück | Deutschland | ||
| Ayhan, Oktay | 1538 | 174 | Erlangen | Deutschland | ||
| Azimov, Rasim | 1450 | 18 | Darmstadt | Deutschland | ||
| Azougagh, Eric | 1498 | 28 | Strassburg | Frankreich | ||
| 122. | Baaden, Karin | 1517 | 211 | Hamburg | Deutschland | |
| Baars, Ed | 1476 | 49 | Rotterdam (NL) | Niederlande | ||
| Backwinkel, Holger | 1412 | 27 | Sexau | Deutschland | ||
| Baitz, Wolfgang | 1439 | 18 | Frankfurt | Deutschland | ||
| Bajo, Renato | 1378 | 113 | Freiburg | Deutschland | ||
| 161. | Bakunowiski, Igor | 1480 | 654 | Berlin | Deutschland | |
| Balti, Jalel | 1591 | 58 | Denzlingen | Deutschland | ||
| Baris, Ersoy | 1520 | 40 | Düren | Deutschland | ||
| 134. | Barth, Artur | 1507 | 293 | Düsseldorf | Deutschland | |
| 213. | Barthel, Peter | 1407 | 603 | Bollschweil | Deutschland | |
| Baruch, Oliver | 1491 | 184 | Bottrop | Deutschland | ||
| Barzi, Ali | 1469 | 57 | (Hamburg) | Deutschland | ||
| Bashiti, Kay | 1513 | 384 | Hamburg | Deutschland | ||
| Basirir, Ferat | 1343 | 229 | Mannheim | Deutschland | ||
| Bastone, Giovanni | 1463 | 242 | Hamburg | Deutschland | ||
| Baum, Martijn | 1516 | 42 | Amsterdam | Niederlande | ||
| 80. | Baumann, Nils | 1564 | 371 | Rehetobel(CH) | Schweiz | |
| Baumann, Giamun | 1450 | 28 | Rehetobel | Schweiz | ||
| Baumeister, Jürgen | 1634 | 455 | Asperg | Deutschland | ||
| Baumeister, Henk | 1452 | 20 | (Hamburg) | Deutschland | ||
| Baumgarten, Frank | 1556 | 200 | Waldsrode | Deutschland | ||
| Baumgarten, Christoph | 1475 | 17 | Berlin | Deutschland | ||
| Bay, Holger | 1444 | 18 | Mannheim | Deutschland | ||
| 153. | Becker, Julian | 1489 | 114 | Berlin | Deutschland | |
| Becker, Lothar | 1436 | 28 | Düsseldorf | Deutschland | ||
| Becker, Tom | 1428 | 84 | München | Deutschland | ||
| Becker, Roswitha | 1422 | 68 | Köln | Deutschland | ||
| Beerenwinkel, Dirk | 1439 | 20 | Bocholt | Deutschland | ||
| Begler, Nadir | 1458 | 12 | Berlin | Deutschland | ||
| 68. | Behnke, Jerzey | 1578 | 204 | Neu-Isenburg | Deutschland | |
| Behrend, Fred | 1442 | 18 | Luxemburg | Deutschland | ||
![]() |
58. | Beier, Torsten | 1595 | 1001 | Frankfurt am Main | Deutschland |
| Beil, Boris | 1491 | 32 | (Mannheim) | Deutschland | ||
| Bektas, Demirel | 1572 | 102 | Freiburg | Deutschland | ||
| Belovukovic, Zeljko | 1500 | 36 | Stuttgart | Deutschland | ||
| 120. | Benetti, Marco | 1520 | 301 | Rehetobel(CH) | Schweiz | |
| Bentkämper, Ralf | 1471 | 46 | Bielefeld | Deutschland | ||
| 116. | Berg, Peter | 1524 | 480 | Kempen | Deutschland | |
| Berge, Hans | 1468 | 67 | Nürnberg | Deutschland | ||
| 75. | Bergemann, Enrique | 1564 | 121 | Hamburg | Deutschland | |
| Bergemann, Tarik | 1470 | 446 | Menden | Deutschland | ||
| Berger, Frank | 1550 | 268 | Köln | Deutschland | ||
| 111. | Berger, Axel | 1530 | 2407 | Stuttgart | Deutschland | |
| Bergmann, Klaus | 1430 | 35 | Sindelfingen | Deutschland | ||
| 129. | Bertuletti, Mario | 1511 | 123 | Strasbourg | Frankreich | |
| Best, Heika | 1353 | 112 | Köln | Deutschland | ||
| Beyer, Fabian | 1490 | 28 | Freiburg | Deutschland | ||
| Beyerlein, Hartmut | 1522 | 40 | Mannheim | Deutschland | ||
| 48. | Bierhenkel, Klaus | 1616 | 3374 | Wiesbaden | Deutschland | |
| Bierlein, Gene | 1595 | 66 | München | Deutschland | ||
| Binnewies, Inga | 1478 | 25 | Langenhagen | Deutschland | ||
| 49. | Birkhahn, Martin | 1615 | 1121 | Schwerin | Deutschland | |
| Birkmann, Katrin | 1471 | 27 | Nürnberg | Deutschland | ||
| Birrenbach, Horst | 1478 | 77 | Köln | Deutschland | ||
| Blachian, Peter | 1586 | 614 | München | Deutschland | ||
| 28. | Blancke, Stefan | 1652 | 612 | Hamburg | Deutschland | |
| 84. | Blankenburg, Stephan | 1560 | 171 | Berlin | Deutschland | |
| 91. | Blaschke, Corinna | 1555 | 935 | Bielefeld | Deutschland | |
| Blaschtzik, Martin | 1444 | 18 | Schöneck | Deutschland | ||
| Blieffert, Angie | 1457 | 28 | Rheinfelden | Deutschland | ||
| 226. | Blieffert, Claudius | 1326 | 112 | Freiburg | Deutschland | |
| 152. | Blum, Gernot | 1493 | 318 | Eppstein | Deutschland | |
| Blume, Unna | 1501 | 164 | Stuttgart | Deutschland | ||
| 188. | Bobenhausen, Stefan | 1454 | 153 | Nürnberg | Deutschland | |
| Bodien, Kurt | 1492 | 86 | Kassel | Deutschland | ||
| Boenke, Sebastian | 1432 | 28 | Berlin | Deutschland | ||
| Bohlmann, Erwin | 1495 | 36 | Düsseldorf | Deutschland | ||
| 177. | Bohr, Stefan | 1465 | 129 | Schlangenbad | Deutschland | |
| Bolkart, Philipp | 1644 | 980 | Frankfurt am Main | Deutschland | ||
| Bollack, Jürgen | 1479 | 61 | Mannheim | Deutschland | ||
| Bondick, Ulrike | 1363 | 84 | Düsseldorf | Deutschland | ||
| 147. | Borck, Guido | 1497 | 169 | (Hamburg) | Deutschland | |
| Borzasi, Ciprian | 1482 | 29 | Mannheim | Deutschland | ||
| Braculj, Marko | 1598 | 33 | Erlangen | Deutschland | ||
| Brandowski, Georg | 1522 | 67 | Basel | Deutschland | ||
| Branski, Barilo | 1449 | 16 | Basel | Schweiz | ||
| Brenner, Manfred | 1447 | 56 | Kippenheim | Deutschland | ||
| 173. | Breslav, Mejer | 1469 | 137 | Berlin | Deutschland | |
| 52. | Brinkmann, Frank | 1607 | 1915 | Düsseldorf | Deutschland | |
| Britze, Jan | 1498 | 58 | Berlin | Deutschland | ||
| Britze, Kai | 1479 | 17 | Berlin | Deutschland | ||
| Brugman, Maryse | 1415 | 31 | Rosmalen | Niederlande | ||
| Brumagim, Thomas | 1430 | 43 | Frankfurt | Deutschland | ||
| Brust, Robert | 1698 | 535 | Bonn | Deutschland | ||
| Brücken, Siggi | 1550 | 53 | Friedrichsdorf | Deutschland | ||
| Bulut, Hasan H. | 1451 | 50 | Frankfurt | Deutschland | ||
| Burghardt, Joachim | 1501 | 32 | Westheim | Deutschland | ||
| Busath, Walter | 1533 | 579 | Freiburg | Deutschland | ||
| 157. | Busch, Thomas | 1487 | 159 | Frankfurt | Deutschland | |
| 169. | Busch, Otto | 1472 | 145 | Frankfurt | Deutschland | |
| Buse, Uli | 1624 | 176 | Hamburg | Deutschland | ||
| Bänisch, Sven | 1437 | 20 | Hamburg | Deutschland | ||
| 112. | Böff, Jochen | 1528 | 461 | Frankfurt | Deutschland | |
| Böhm, Alexander | 1546 | 54 | Köln | Deutschland | ||
| Böhm, Erhard | 1436 | 22 | München | Deutschland | ||
| Böhme, Reinhard | 1623 | 82 | Freiburg | Deutschland | ||
| Bölting, Bärbel | 1552 | 324 | Bocholt | Deutschland | ||
| Büchner, Horst | 1504 | 40 | Aachen | Deutschland | ||
| Bühler, Rainer | 1450 | 16 | Bingen | Deutschland | ||
| 224. | Büker, Marcel | 1352 | 416 | Mannheim | Deutschland | |
| Bünger, Cornelia | 1457 | 48 | München | Deutschland | ||
| 32. | Bünz, Andreas | 1643 | 310 | München | Deutschland | |
| Bünz, Irene | 1418 | 65 | Bremen | Deutschland | ||
| 225. | Cag, Caglayan | 1332 | 221 | Geilenkirchen | Deutschland | |
| Caskel, Julian | 1605 | 77 | Düsseldorf | Deutschland | ||
| Cavadini, Bruno | 1421 | 39 | Frankendorf/CH | Schweiz | ||
| Cemen-Rothe, Nesrin | 1445 | 28 | Freiburg | Deutschland | ||
| 189. | Chabov, Najla | 1454 | 154 | Bocholt | Deutschland | |
| Clarkson, Nigel | 1553 | 235 | Hilden | Deutschland | ||
| Clauß, Joachim | 1451 | 58 | Mannheim | Deutschland | ||
| Conaert, Ronny | 1518 | 137 | Lanaken/Belgien | Belgien | ||
| Courts, William | 1423 | 51 | Trier | Deutschland | ||
| Criee, Ralph | 1420 | 45 | Hannover | Deutschland | ||
| Culjak, Marin | 1606 | 32 | Hannover | Deutschland | ||
| 93. | Dable, Uwe | 1550 | 637 | Pirmasens | Deutschland | |
| Dalcol, Bärbel | 1444 | 197 | Mannheim | Deutschland | ||
| Dalcol, Vasco | 1426 | 132 | Mannheim | Deutschland | ||
| Dalis, Ilia | 1599 | 42 | Berlin | Deutschland | ||
| Daryush, Daryush | 1514 | 32 | Mannheim | Deutschland | ||
| Daum, Horst | 1510 | 86 | Freiburg | Deutschland | ||
| 170. | De Bruin, Martin | 1470 | 275 | Almeria/Spanien | Spanien | |
| De Bruin, Bambi | 1394 | 94 | Almeria/Spanien | Spanien | ||
| De Chito, Ursula | 1440 | 16 | Bad Breisig | Deutschland | ||
| Dejan, Marian Mircovic | 1491 | 71 | Offenbach | Deutschland | ||
| Delaroy, Gordana | 1484 | 41 | Kerkrade | Niederlande | ||
| 145. | Demiraglar, Beyazit | 1501 | 309 | Leverkusen | Deutschland | |
| 74. | Demiriz, Cemal | 1567 | 3234 | Stuttgart | Deutschland | |
| 89. | Derichs, Christian | 1557 | 565 | Fürth | Deutschland | |
| Dickel, Gisbert | 1518 | 76 | Mannheim | Deutschland | ||
| 158. | Dicker, Marco | 1485 | 353 | Mannheim | Deutschland | |
![]() |
Dickhoff, Bruno | Mönchengladbach | Deutschland | |||
| Diekmann, Andreas | 1537 | 32 | Köln | Deutschland | ||
| Dielissen, Paul | 1642 | 70 | Sittard | Niederlande | ||
| Dietrich, Peter | 1506 | 12 | Frankfurt | Deutschland | ||
| Dilaver, Kamil | 1507 | 322 | Wuppertal | Deutschland | ||
| Dobre, Christian | 1469 | 23 | Freiburg | Deutschland | ||
| 202. | Dochnahl, Peter | 1429 | 108 | (Mannheim) | Deutschland | |
| Domig, David | 1472 | 31 | Bern/CH | Schweiz | ||
| Dormann, Markus | 1462 | 29 | Bamberg | Deutschland | ||
| Drewello, Andreas | 1434 | 63 | Bochum | Deutschland | ||
| Dunn, Daniela | 1352 | 162 | Hamburg | Deutschland | ||
| Dörge, Manfred | 1578 | 149 | Mannheim | Deutschland | ||
| Dörr, Andreas | 1472 | 39 | Regensburg | Deutschland | ||
| Dünzl, Gerhard | 1523 | 45 | Regensburg | Deutschland | ||
| Efe, Yilmaz | 1400 | 36 | Mannheim | Deutschland | ||
| Ehmann, Marcus | 1537 | 447 | Rheinfelden | Deutschland | ||
| Eiber, Manfred | 1415 | 45 | Nürnberg | Deutschland | ||
| Eierdanz, Anfreas | 1547 | 32 | Kippenheim | Deutschland | ||
| Eigen, Mike | 1507 | 45 | Düsseldorf | Deutschland | ||
| Elisma, Voltaire | 1553 | 28 | Freiburg | Deutschland | ||
| Engelhardt, Serge | 1541 | 135 | Bad Homburg | Deutschland | ||
![]() |
Eppler, André | 1478 | 47 | Braunschweig | Deutschland | |
| Erdt, Joachim | 1483 | 77 | Bad Homburg | Deutschland | ||
| Ernst, Horst | 1616 | 569 | München | Deutschland | ||
| Ernst, Ernst | 1446 | 18 | Deutschland | |||
| Erten, Mehmet Ali | 1307 | 145 | Ludwigshafen | Deutschland | ||
| Ettelt, Vera | 1228 | 230 | Bornheim | Deutschland | ||
| Evers, Klaus | 1644 | 225 | Bochum | Deutschland | ||
| Ewald, Erika | 1286 | 169 | Berlin | Deutschland | ||
| Faenese, Marian | 1535 | 79 | Offenbach | Deutschland | ||
| Fainisi, Marian | 1482 | 25 | (Mannheim) | Deutschland | ||
| Falb, Holger | 1503 | 14 | Großerlach | Deutschland | ||
| 29. | Faltermann, Marcus | 1649 | 2216 | Viernheim | Deutschland | |
| Fasching, Irene | 1438 | 25 | (Hamburg) | Deutschland | ||
| Fatunz, Arman | 1475 | 17 | Berlin | Deutschland | ||
| 163. | Faust, Silvia | 1479 | 770 | Teningen | Deutschland | |
| Fazzone, David | 1491 | 428 | Kelkheim | Deutschland | ||
| 204. | Feddern, Erhard | 1428 | 299 | (Hamburg) | Deutschland | |
| Federau, Torsten | 1517 | 25 | (Hamburg) | Deutschland | ||
| 100. | Fedrich, Siegfried | 1542 | 561 | Herbozheim | Deutschland | |
| Fels, Karl | 1478 | 31 | Bocholt | Deutschland | ||
| Feshareki, Morteza | 1500 | 14 | Hamburg | Deutschland | ||
| Fiand, Jasmin | 1395 | 192 | Freiburg | Deutschland | ||
| 160. | Fiedler, Benno | 1481 | 137 | Hamburg | Deutschland | |
| Fillbrunn, Iris | 1533 | 201 | Oberhausen | Deutschland | ||
| Fink, Oliver | 1477 | 25 | Darmstadt | Deutschland | ||
| Finsinger, Karin | 1442 | 28 | Freiburg | Deutschland | ||
| 96. | Fischer, Martina | 1545 | 721 | March | Deutschland | |
| Fischer, Martin | 1472 | 29 | Hamburg | Deutschland | ||
| Fitschen, Birgit | 1458 | 66 | Bremen | Deutschland | ||
| 56. | Fix, Christian | 1600 | 153 | Berlin | Deutschland | |
| Forsthuber, Andrea | 1464 | 21 | Freiburg | Deutschland | ||
| 83. | Franck, Charlie | 1560 | 604 | Berlin | Deutschland | |
| Frank, Heinz | 1573 | 41 | Wien | Deutschland | ||
| Frank, Wolfgang | 1494 | 457 | Essen | Deutschland | ||
| Frank, Martin | 1486 | 35 | München | Deutschland | ||
| Frank, Dan | 1431 | 21 | Stuttgart | Deutschland | ||
| Franken, Diana | 1610 | 103 | Gelsenkirchen | Deutschland | ||
| Franken, Andreas | 1522 | 263 | Gelsenkirchen | Deutschland | ||
| 193. | Frey, Werner | 1450 | 148 | (Mannheim) | Deutschland | |
| 39. | Frick, Henning | 1637 | 389 | Berlin | Deutschland | |
| Fritsch, Steven | 1420 | 35 | Fellbach | Deutschland | ||
| Fritschmann, Klaus | 1520 | 63 | Kippenheim | Deutschland | ||
| Frost, Neil | 1412 | 35 | Ravensburg | Deutschland | ||
| Frädrich, Stefan | 1429 | 41 | Köln | Deutschland | ||
| Fröhlich, Axel | 1461 | 55 | Trier | Deutschland | ||
| Fuchs, Markus | 1538 | 95 | St. Augustin | Deutschland | ||
| Förderer, Oliver | 1448 | 28 | Stuttgart | Deutschland | ||
| Förster, Andreas | 1590 | 30 | (Hamburg) | Deutschland | ||
| 130. | Gad, Thomas | 1510 | 986 | Freiburg | Deutschland | |
| Garal, Jakob | 1452 | 112 | Aachen | Deutschland | ||
| Gehl, Jörg | 1438 | 25 | Berlin | Deutschland | ||
| 180. | Geist, Marcel | 1462 | 191 | Raunheim | Deutschland | |
| 137. | Gencer, Özder | 1506 | 539 | Filderstadt | Deutschland | |
| Georgi, Katharina | 1364 | 42 | Meißen | Deutschland | ||
| Gerber, Willy | 1415 | 64 | Aarwangen CH | Schweiz | ||
| Gerlach, Manfred | 1488 | 35 | Hamburg | Deutschland | ||
| Giesing, Alexius | 1470 | 29 | Bocholt | Deutschland | ||
| Gillam, Paul William | 1501 | 180 | Edinburgh UK | Großbritannien | ||
| Goergen, Olaf | 1684 | 294 | Köln | Deutschland | ||
| Gogging, Frieda | 1494 | 22 | Kerkrade | Niederlande | ||
| Goutzidis, Nikos | 1353 | 63 | Hamm | Deutschland | ||
| 88. | Grabarczyk, Michael | 1558 | 1615 | Frankfurt am Main | Deutschland | |
| Grabarczyk, Sophia | 1485 | 25 | Frankfurt | Deutschland | ||
| Grabowski, Harry | 1503 | 28 | Kerpen | Deutschland | ||
| Grabowski, Samuel | 1501 | 28 | Kerpen | Deutschland | ||
| Grabowski, Marcel | 1470 | 35 | Kerpen | Deutschland | ||
| Grabowski, Rebbeca | 1461 | 28 | Kerpen | Deutschland | ||
| Grabowski, Farina | 1448 | 28 | Kerpen | Deutschland | ||
| Grau, Thomas | 1592 | 39 | Ochenbruck | Deutschland | ||
| Grau, Bernhard | 1401 | 94 | Hilpoltstein | Deutschland | ||
| Grave, Thorsten | 1542 | 80 | Berlin | Deutschland | ||
| 118. | Griese, Wolfgang | 1522 | 143 | Hamburg | Deutschland | |
| Grißhammer, Wilfried | 1576 | 133 | Nürnberg | Deutschland | ||
| Grothe, Karl | 1518 | 43 | Celle | Deutschland | ||
![]() |
87. | Grotrian, Peter | 1559 | 1076 | Hamburg | Deutschland |
| Große, Frank | 1527 | 156 | Leipzig | Deutschland | ||
| Grzesik, Frank | 1570 | 110 | Berlin | Deutschland | ||
| Gubela, Hans-Erich | 1443 | 16 | Sasbachwalden | Deutschland | ||
| 38. | Gumpert, Stephan | 1637 | 240 | Hamburg | Deutschland | |
| Göhler, Frank | 1579 | 41 | Berlin | Deutschland | ||
| Göhnert, Claudia | 1468 | 89 | Barcelona(SP) | Spanien | ||
| Göldener, Frank | 1474 | 35 | Berlin | Deutschland | ||
| Görger, Thomas | 1561 | 84 | Köln | Deutschland | ||
| 21. | Gündokan, Ferat | 1669 | 677 | Ostfildern | Deutschland | |
| Günser, Murad | 1454 | 28 | Sindelfingen | Deutschland | ||
| Günther, Christina | 1470 | 21 | St. Augustin | Deutschland | ||
| Haack, Melf | 1609 | 234 | Hamburg | Deutschland | ||
| Haase, Torsten | 1605 | 67 | Siegburg | Deutschland | ||
| Habermann, Eduard | 1606 | 203 | Monheim | Deutschland | ||
| Hackmeister, Dirk | 1470 | 25 | Celle | Deutschland | ||
| 14. | Hager, Michael | 1679 | 926 | Freiburg | Deutschland | |
| Hammond, Josef | 1396 | 36 | Mannheim | Deutschland | ||
| Hanisch, Pavel | 1539 | 61 | München | Deutschland | ||
| Hartmann, Markus | 1404 | 68 | Wachenheim | Deutschland | ||
| Haußleiter, Ingeborg | 1554 | 83 | München | Deutschland | ||
| Hegglin, Günter | 1562 | 309 | Ottobrunn | Deutschland | ||
| 40. | Hehmann, Guido | 1636 | 228 | Hannover | Deutschland | |
| Heidkamp, Claudia | 1453 | 170 | Düsseldorf | Deutschland | ||
| 95. | Hein, Lutz | 1546 | 208 | Hamburg | Deutschland | |
| Hein, Jürgen | 1494 | 66 | Trier | Deutschland | ||
| Heinlein, Reinhold | 1500 | 38 | (Hamburg) | Deutschland | ||
| Heintz, Markus | 1528 | 49 | Bergisch Gladbach | Deutschland | ||
| 156. | Heinz, Carsten | 1488 | 658 | Freiburg | Deutschland | |
| Hellwag, Tobias | 1530 | 65 | Wien/Oesterreich | Österreich | ||
| Hennes, Axel | 1580 | 176 | Wuppertal | Deutschland | ||
| 171. | Henze, Wolfgang | 1470 | 716 | Schwarzenbeck | Deutschland | |
| Hermsdorf, Fred | 1493 | 79 | Hamburg | Deutschland | ||
| Herrmann, Steffen | 1430 | 41 | Mannheim | Deutschland | ||
| 135. | Hertel, Werner | 1507 | 250 | Wendelstein | Deutschland | |
| 154. | Hertlein, Horst | 1488 | 289 | Mannheim | Deutschland | |
| 164. | Heublein, Erik | 1477 | 507 | Mannheim | Deutschland | |
| Hick, Thomas | 1474 | 957 | Mannheim | Deutschland | ||
| Hild, Christian | 1493 | 125 | Mühldorf | Deutschland | ||
| Hildsberg, Götz | 1548 | 257 | Köln | Deutschland | ||
| Hilkert, Lida | 1458 | 36 | Aachen | Deutschland | ||
| Hilkert, Robert | 1429 | 29 | Aachen | Deutschland | ||
| Hillas, Pete | 1385 | 25 | (Hamburg) | Deutschland | ||
| Hiller, Achim | 1406 | 378 | München | Deutschland | ||
| 73. | Himmelberger, Roland | 1568 | 317 | Biberstein/CH | Schweiz | |
| Hirte, Dieter | 1526 | 65 | Wiesbaden | Deutschland | ||
| Hoffmann, Martin | 1487 | 185 | Voerde | Deutschland | ||
| Hoffmann, Leo | 1462 | 198 | Solingen | Deutschland | ||
| Hoffmann, Roger | 1431 | 31 | Düsseldorf | Deutschland | ||
| Hoffmeister, Bernd | 1531 | 41 | Hamm | Deutschland | ||
| Hohlfeld, Angela | 1478 | 29 | Frankfurt | Deutschland | ||
![]() |
181. | Hohlfeld, Andreas | 1461 | 357 | Berlin | Deutschland |
| Holle, Matthias | 1487 | 108 | Gundelfingen | Deutschland | ||
| 20. | Hollederer, Manfred | 1670 | 171 | Erlangen | Deutschland | |
| Hollederer, Philipp | 1410 | 39 | Erlangen | Deutschland | ||
| Holz, Stefan | 1474 | 89 | Weimar | Deutschland | ||
| 110. | Holzinger, Günther | 1533 | 384 | München | Deutschland | |
| Hoogenkamp, Anna | 1549 | 78 | Amsterdam NL | Niederlande | ||
| Hoppe, Nelly | 1421 | 21 | Lörrach | Deutschland | ||
| Horn, Michael | 1591 | 108 | Osnabrück | Deutschland | ||
| Hoseyn, Bulut | 1503 | 32 | Kassel | Deutschland | ||
| Häder, Thiemo | 1629 | 46 | Hamburg | Deutschland | ||
| Hölderle, Markus | 1482 | 323 | Freiburg | Deutschland | ||
| Höllerich, Hilde | 1405 | 28 | Denzlingen | Deutschland | ||
| Höllriegel, Herbert | 1420 | 160 | München | Deutschland | ||
| Hölscher, Karin | 1582 | 147 | Essen | Deutschland | ||
| 216. | Hönig, Klaus-Peter | 1402 | 413 | Senden | Deutschland | |
![]() |
60. | Hübener, Hardy | 1595 | 505 | Wilhelmshaven | Deutschland |
| 162. | Hübner, Heiko | 1480 | 222 | Leipzig | Deutschland | |
| Hüfner, Manfred | 1438 | 54 | CH | Schweiz | ||
| 197. | Hügle, Klaus | 1440 | 433 | Nimburg | Deutschland | |
| Hügle, Anton | 1371 | 144 | Nimburg | Deutschland | ||
| Indemann, Torsten | 1505 | 28 | Fellbach | Deutschland | ||
| Ionas, Abraham | 1446 | 16 | Menden | Deutschland | ||
| Irmak, Sezer | 1374 | 94 | Nürnberg | Deutschland | ||
| 205. | Iscen, Susanne | 1428 | 184 | Frankfurt/Main | Deutschland | |
| Iseppi, Gian-Reto | 1480 | 25 | Zürich | Schweiz | ||
| Isler, Peter | 1468 | 39 | Millersburg/Kentucky-USA | USA | ||
| Jacob, Christiane | 1445 | 47 | Darmstadt | Deutschland | ||
| Jacobini, Maria | 1477 | 29 | Mannheim | Deutschland | ||
![]() |
44. | Jacobowitz, Jan | 1625 | 561 | Berlin | Deutschland |
![]() |
Jansen, Jeroen | 1615 | 85 | Doetinchem NL | Niederlande | |
| 53. | Jansen, Dirk | 1607 | 140 | Hamburg | Deutschland | |
| 55. | Janssen, Michael | 1601 | 574 | Düsseldorf | Deutschland | |
| 7. | Janz, Frerik | 1695 | 837 | Kiel | Deutschland | |
| Janzen, Hans-Peter | 1485 | 110 | Krefeld | Deutschland | ||
| Jarett, Bonus | 1382 | 63 | Berlin | Deutschland | ||
| Jeninga, Ronald | 1426 | 26 | Nürnberg | Deutschland | ||
| Jensen, Gitte | 1377 | 60 | Dänemark | |||
| 218. | Jeske, Helmut | 1383 | 498 | Springe | Deutschland | |
| Jihad, Hassan | 1464 | 60 | Bonn | Deutschland | ||
| Jobst, Petra | 1465 | 122 | Nürnberg | Deutschland | ||
| 119. | Jochim, Klaus | 1520 | 869 | Denzlingen | Deutschland | |
| Johanni, Harald | 1476 | 239 | Nürnberg | Deutschland | ||
| Jäger, Armin | 1426 | 21 | Freiburg | Deutschland | ||
| 155. | Jöller, Rainer | 1488 | 1077 | Köln | Deutschland | |
| 50. | Jörg, Matthias | 1611 | 2006 | Saarbrücken | Deutschland | |
| Kaess, Carl | 1416 | 21 | Stuttgart | Deutschland | ||
| Kaiser, Bernhard | 1605 | 73 | Hannover | Deutschland | ||
| 90. | Kaiser, Denise | 1556 | 261 | Zürich | Schweiz | |
| Kalenin, Michael | 1498 | 34 | Hamburg | Deutschland | ||
| Kalinitschew, Sergej | 1602 | 179 | Berlin | Deutschland | ||
| Kamon, Ebac | 1441 | 41 | Dreieich | Deutschland | ||
| Kampmann, Sascha | 1474 | 7 | Deutschland | |||
| 72. | Kaplanski, Igor | 1568 | 1076 | Berlin | Deutschland | |
| Karayel, Emin | 1536 | 42 | Freiburg | Deutschland | ||
| Karger, Uli | 1426 | 27 | Bochum | Deutschland | ||
| Karidakis, Stelios | 1534 | 141 | Hattingen | Deutschland | ||
| Karres, Helmar | 1472 | 45 | Erlangen | Deutschland | ||
| 198. | Kartmann, Michael | 1440 | 532 | Saarbrücken | Deutschland | |
| 11. | Kazemieh, Thomas | 1684 | 1312 | Hamburg | Deutschland | |
| Kazemieh, Robin | 1486 | 25 | Hamburg | Deutschland | ||
| 159. | Kazemieh, Philip | 1485 | 482 | Hamburg | Deutschland | |
| Keil, Jörg | 1557 | 87 | Hamburg | Deutschland | ||
| Keil, Herbert | 1540 | 63 | München | Deutschland | ||
| Keleoglou, Nikos | 1482 | 31 | Niederkassel | Deutschland | ||
| 67. | Keller, Helge | 1580 | 1068 | Karlsruhe | Deutschland | |
| Kempf, Andreas | 1530 | 219 | Hamburg | Deutschland | ||
| Kemsa, Jörg | 1476 | 77 | Bochum | Deutschland | ||
| 35. | Kern, Mylene | 1639 | 1418 | Allschwill/CH | Schweiz | |
| Kerner, Maik | 1480 | 19 | Berlin | Deutschland | ||
| 101. | Ketteler, Werner | 1540 | 1435 | Mannheim | Deutschland | |
| 186. | Ketteler, Petra | 1455 | 1750 | Mannheim | Deutschland | |
| Ketteler, Julian | 1443 | 18 | Mannheim | Deutschland | ||
| 206. | Ketteler, Yvonne | 1421 | 362 | Mannheim | Deutschland | |
| Kibar, Erdine | 1483 | 29 | Bürstadt | Deutschland | ||
| Kiehl, Stefan | 1454 | 71 | München | Deutschland | ||
| Kihl, Joachim | 1494 | 56 | Sindelfingen | Deutschland | ||
| Kirfel, Willi | 1493 | 86 | Herzogenrath | Deutschland | ||
| Kitanow, Nick | 1475 | 58 | Dreieich | Deutschland | ||
| 185. | Klauck, Malte | 1456 | 553 | Hamburg | Deutschland | |
